Hours
Club Hours
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 7am — 6pm |
Monday | 5am — 10pm |
Tuesday | 5am — 10pm |
Wednesday | 5am — 10pm |
Thursday | 5am — 10pm |
Friday | 5am — 9pm |
Saturday | 7am — 7pm |
Activity Center Hours
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 9am — 2pm |
Monday | 9am — 6pm |
Tuesday | 9am — 6pm |
Wednesday | 9am — 6pm |
Thursday | 9am — 6pm |
Friday | 9am — 6pm |
Saturday | 9am — 2pm |
Guest Hours
Standard Hours
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 7am — 6pm |
Monday | 5am — 9pm |
Tuesday | 5am — 9pm |
Wednesday | 5am — 9pm |
Thursday | 5am — 9pm |
Friday | 5am — 9pm |
Saturday | 7am — 7pm |
Summer Hours (Memorial Day Weekend — Labor Day Weekend)
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 5am — 9pm |
Monday | 5am — 9pm |
Tuesday | 5am — 9pm |
Wednesday | 5am — 9pm |
Thursday | 5am — 9pm |
Friday | 5am — 9pm |
Saturday | 5am — 9pm |
Learn more about guest passes.
Kids
Kids Academy
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 9am — 2pm |
Monday | 8am — 8:30pm |
Tuesday | 8am — 8:30pm |
Wednesday | 8am — 8:30pm |
Thursday | 8am — 8:30pm |
Friday | 8am — 7pm |
Saturday | 8:30am — 4pm |
Kids Academy is not accepting any additional children 30 minutes prior to closing or infants 60 minutes prior to closing.
Browse additional scheduling details.
Infant Room
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 8am — 2pm |
Monday | 8:30am — 8:30pm |
Tuesday | 8:30am — 8:30pm |
Wednesday | 8:30am — 8:30pm |
Thursday | 8:30am — 8:30pm |
Friday | 8:30am — 7pm |
Saturday | 8:30am — 4pm |
Infant Room is by reservation only and can be made 3 days in advance. Infant Room will not be accepting any additional infants 60 minutes prior to closing.
Aquatics & Pool Hours
Indoor Whirlpool
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 7am — 6pm |
Monday | 5am — 10pm |
Tuesday | 5am — 10pm |
Wednesday | 5am — 10pm |
Thursday | 5am — 10pm |
Friday | 5am — 9pm |
Saturday | 7am — 7pm |
Relaxation Space Hours
Indoor Whirlpool
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 7am — 6pm |
Monday | 5am — 10pm |
Tuesday | 5am — 10pm |
Wednesday | 5am — 10pm |
Thursday | 5am — 10pm |
Friday | 5am — 9pm |
Saturday | 7am — 7pm |
LifeSpa
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 10am — 5pm |
Monday | 9am — 8pm |
Tuesday | 9am — 8pm |
Wednesday | 9am — 8pm |
Thursday | 9am — 8pm |
Friday | 9am — 6pm |
Saturday | 9am — 6pm |
Restaurant Hours
LifeCafe
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 9am — 5pm |
Monday | 7am — 8:30pm |
Tuesday | 7am — 8:30pm |
Wednesday | 7am — 8:30pm |
Thursday | 7am — 8:30pm |
Friday | 7am — 9pm |
Saturday | 7am — 7pm |
Additional Hours
Business Center
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 7am — 6pm |
Monday | 5am — 10pm |
Tuesday | 5am — 10pm |
Wednesday | 5am — 10pm |
Thursday | 5am — 10pm |
Friday | 5am — 9pm |
Saturday | 7am — 7pm |