Hours
Club Hours
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 4am — 12am |
Monday | 4am — 12am |
Tuesday | 4am — 12am |
Wednesday | 4am — 12am |
Thursday | 4am — 12am |
Friday | 4am — 12am |
Saturday | 4am — 12am |
No entry after 11:30pm
Activity Center Hours
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | Closed |
Monday | 9am — 7pm |
Tuesday | 9am — 7pm |
Wednesday | 9am — 7pm |
Thursday | 9am — 7pm |
Friday | 9am — 3pm |
Saturday | 9am — 3pm |
Guest Hours
Standard Hours
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 5am — 9pm |
Monday | 5am — 9pm |
Tuesday | 5am — 9pm |
Wednesday | 5am — 9pm |
Thursday | 5am — 9pm |
Friday | 5am — 9pm |
Saturday | 5am — 9pm |
Summer Hours (Memorial Day Weekend — Labor Day Weekend)
Day | Hours |
---|---|
Sunday | No guest access |
Monday | 5am — 9pm |
Tuesday | 5am — 9pm |
Wednesday | 5am — 9pm |
Thursday | 5am — 9pm |
Friday | 5am — 9pm |
Saturday | No guest access |
Learn more about guest passes.
Kids
Kids Academy
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 8:30am — 5pm |
Monday | 8:30am — 8:30pm |
Tuesday | 8:30am — 8:30pm |
Wednesday | 8:30am — 8:30pm |
Thursday | 8:30am — 8:30pm |
Friday | 8:30am — 7pm |
Saturday | 8:30am — 5pm |
Browse additional scheduling details.
Infant Room
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 9am — 2pm |
Monday | 9am — 1pm 4pm — 7:30pm |
Tuesday | 9am — 1pm 4pm — 7:30pm |
Wednesday | 9am — 1pm 4pm — 7:30pm |
Thursday | 9am — 1pm 4pm — 7:30pm |
Friday | 9am — 1pm |
Saturday | 9am — 2pm |
Please call at least 48 hours in advance
Aquatics & Pool Hours
Indoor Lap Pool
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 4am — 12am |
Monday | 4am — 12am |
Tuesday | 4am — 12am |
Wednesday | 4am — 12am |
Thursday | 4am — 12am |
Friday | 4am — 12am |
Saturday | 4am — 12am |
Browse additional scheduling details.
Outdoor Leisure Pool
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | Closed |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Browse additional scheduling details.
Outdoor Whirlpool
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | Closed |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Outdoor Water Slides
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | Closed |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Indoor Leisure Pool
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 9am — 9pm |
Monday | 9am — 9pm |
Tuesday | 9am — 9pm |
Wednesday | 9am — 9pm |
Thursday | 9am — 9pm |
Friday | 9am — 9pm |
Saturday | 9am — 9pm |
Browse additional scheduling details.
Indoor Whirlpool
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 4am — 12am |
Monday | 4am — 12am |
Tuesday | 4am — 12am |
Wednesday | 4am — 12am |
Thursday | 4am — 12am |
Friday | 4am — 12am |
Saturday | 4am — 12am |
Outdoor Lap Pool
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | Closed |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Browse additional scheduling details.
Relaxation Space Hours
Indoor Whirlpool
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 4am —12am |
Monday | 4am —12am |
Tuesday | 4am —12am |
Wednesday | 4am —12am |
Thursday | 4am —12am |
Friday | 4am —12am |
Saturday | 4am —12am |
Outdoor Whirlpool
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | Closed |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
LifeSpa
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 10am — 5pm |
Monday | 9am — 9pm |
Tuesday | 9am — 9pm |
Wednesday | 9am — 9pm |
Thursday | 9am — 9pm |
Friday | 9am — 6pm |
Saturday | 9am — 6pm |
Gym Hours
Basketball Courts
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 9am — 1pm |
Monday | 5pm — 11pm |
Tuesday | Closed |
Wednesday | 5pm — 11pm |
Thursday | 5pm — 11pm |
Friday | Closed |
Saturday | 9am — 1pm |
Sunday: Ladies Only 9am — 11am.
Browse addition scheduling details.
Restaurant Hours
LifeCafe Poolside
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | Closed |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
LifeCafe
HOURS
Day | Hours |
---|---|
Sunday | 10am — 7pm |
Monday | 6am — 10pm |
Tuesday | 6am — 10pm |
Wednesday | 6am — 10pm |
Thursday | 6am — 10pm |
Friday | 6am — 10pm |
Saturday | 8am — 7pm |